0510-88888016
無錫非標矩形管價格表與采購指南(2025 年 9 月最新)
作為長三角非標矩形管主要產銷基地,無錫市場憑借 "規格定制靈活、價格梯度清晰" 的特點,成為工程采購的重要選擇。本價格表基于無錫百利源、蘇拓特鋼等主流供應商 2025 年 9 月最新報價編制,涵蓋碳鋼、不銹鋼等主流材質,包含不同加工工藝和批量的價格差異,為采購決策提供精準參考。
一、碳鋼非標矩形管價格表(Q235B/Q355B)
規格(h×b×t mm) | 材質 | 加工方式 | 每米重量(kg) | 1-5 噸價(元 / 噸) | 10 噸以上價(元 / 噸) | 每米價格(元) | 適用場景 |
70×50×3.0 | Q235B | 焊接 | 3.64 | 4300 | 4150 | 15.7 | 家具框架、裝飾結構 |
100×60×5.0 | Q235B | 焊接 | 7.85 | 4500 | 4350 | 35.1 | 護欄、輕型設備支架 |
120×80×6.0 | Q235B | 焊接 | 11.30 | 4650 | 4500 | 52.4 | 倉儲貨架、小型鋼構 |
150×120×5.0 | Q235B | 焊接 | 10.60 | 4300 | 4180 | 45.6 | 機械底座、廣告牌框架 |
160×80×8.0 | Q355B | 焊接 | 14.07 | 4800 | 4650 | 67.4 | 市政工程、廠房立柱 |
200×100×10.0 | Q355B | 焊接 | 21.59 | 5100 | 4950 | 106.8 | 重型設備軌道、橋梁輔件 |
180×90×12.0 | Q355B | 冷拔 | 29.93 | 5800 | 5600 | 173.6 | 精密機械、高壓管道 |
250×150×12.0 | Q355B | 冷拔 | 35.72 | 6200 | 5950 | 221.5 | 大型鋼構主梁、港口設備 |
* 數據說明:表中價格綜合無錫百利源、蘇拓特鋼等企業 9 月最新報價,實際價格可能因具體訂單要求略有浮動。冷拔工藝較焊接工藝價格高 15%-20%,主要因加工精度更高、材料損耗更大。
二、不銹鋼非標矩形管價格表(304/316L)
規格(h×b×t mm) | 材質 | 加工方式 | 每米重量(kg) | 1-5 噸價(元 / 噸) | 10 噸以上價(元 / 噸) | 每米價格(元) | 適用場景 |
50×30×2.0 | 304 | 焊接 | 2.45 | 18500 | 17800 | 45.3 | 食品機械、裝飾件 |
80×40×2.5 | 304 | 焊接 | 4.51 | 18200 | 17500 | 82.1 | 醫療器械、耐腐蝕框架 |
100×60×3.0 | 304 | 冷拔 | 6.97 | 20500 | 19800 | 142.9 | 化工設備、精密儀器 |
120×80×4.0 | 316L | 焊接 | 11.94 | 33000 | 32000 | 394.0 | 海洋工程、高腐蝕環境 |
150×100×5.0 | 316L | 冷拔 | 18.47 | 35500 | 34500 | 659.7 | 核電設備、高端化工裝備 |
* 數據說明:不銹鋼價格含 17% 增值稅,316L 材質因鎳含量更高(≥10%),價格比 304 材質高
70%-80%。無錫本地不銹鋼非標管主要來自東方鋼材城商戶,常規規格現貨充足,特殊規格需 7-15 天定制周期。